112143 / 191310
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
leírás: A Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Siófok Foki hegyén új építésű, átgondolt tervezésű, garázsos, családi ház kizárólagos kerthasználattal, kulcsrakész állapotban eladó modern családias környezetben. A bruttó 132,71 nm-es ingatlan alsó szintjén nappali + konyha + étkező, fürdő, előtér, 20,19 nm-es terasz, felső szintjén pedig 3 szoba, fürdő, gardrób, közlekedő lesz. Műszaki jellemzők: önálló kertkapcsolat (kb. 400 nm), levegő hőszivattyűs fűtés, 10 cm-es hőszigetelés, saját mérőórák... Választható burkolatokkal és egyéni kialakítási lehetőségekkel! Várható kulcsrakész átadás: 2022. nyara Részletekkel, további információval kapcsolatban keressen bizalommal. Kovács Zsolt +36 (20) 218 4274 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112142 | ház - Siófok | 132.71 nm | 119 M Ft | bővebben > |
| 2. | 114287 | ház - Siófok | 118 nm | 109 M Ft | bővebben > |
| 3. | 114291 | ház - Siófok | 118 nm | 114.99 M Ft | bővebben > |
| 4. | 28151 | ház - Siófok | 90 nm | 23 M Ft | bővebben > |
| 5. | 40278 | ház - Siófok | 100 nm | 17.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 28547 | ház - Siófok | 90 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 7. | 111124 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 8. | 116373 | ház - Siófok | 175 nm | 289 M Ft | bővebben > |
| 9. | 30745 | ház - Siófok | 170 nm | 45 M Ft | bővebben > |
| 10. | 60303 | ház - Siófok | 80 nm | 16.9 M Ft | bővebben > |
| 11. | 45591 | ház - Siófok | 85 nm | 14.9 M Ft | bővebben > |
| 12. | 111121 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 13. | 113882 | ház - Siófok | 133 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 14. | 113899 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 15. | 114015 | ház - Siófok | 175 nm | 185 M Ft | bővebben > |
| 16. | 112379 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 17. | 28531 | ház - Siófok | 64 nm | 13.8 M Ft | bővebben > |
| 18. | 28534 | ház - Siófok | 100 nm | 23 M Ft | bővebben > |
| 19. | 111936 | ház - Siófok | 147.4 nm | 258 M Ft | bővebben > |
| 20. | 111937 | ház - Siófok | 136.73 nm | 243.6 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés