114290 / 204320
eladó lakás - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: terasz
leírás: A siófoki Lakáskulcs-direct Ingaltan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Siófok a Foki-hegyen, megújuló energiás új építésű sorház kizárólagos kerthasználattal, kulcsrakész állapotban eladó.A ház nettó 118m2-es (+ 20 és 11 m2 terasz), A ház elosztása: alsó szint: nappali, konyha, 1 hálószoba, előtér, kamra, lépcsőház, külön wc, terasz emelet: 3 szoba, fürdőszoba + wc, közlekedő, külön wc A szaniterek, hideg és melegburkolatok,a műszaki leírásban meghatározott árban választhatók.A fűtés- hűtés hőszívattyúval történik. Riasztó előkészítés benne van az árban, valamint a rejtett redőnytokos műanyag redőny...A házhoz tartozó telek: 294 m2 és saját autóbeállóval rendelkezik.A ház építése már megkezdődött. Lehetőség van télikert kialakítására is ez opciós tétel. Átadás: 2024. I. negyedév. Az építkezés folyamatban van. A helyi kivitelező számos referencia munkával rendelkezik amelyek megtekinthetőek. Huszár Frigyes +36 (20) 535 6044 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112992 | lakás - Siófok | 63.01 nm | 110.344 M Ft | bővebben > |
| 2. | 111617 | lakás - Siófok | 53 nm | 100.485 M Ft | bővebben > |
| 3. | 113033 | lakás - Siófok | 47.44 nm | 112.775355 M Ft | bővebben > |
| 4. | 111596 | lakás - Siófok | 53 nm | 109.835 M Ft | bővebben > |
| 5. | 111623 | lakás - Siófok | 53 nm | 104.17 M Ft | bővebben > |
| 6. | 115079 | lakás - Siófok | 62 nm | 111.863689 M Ft | bővebben > |
| 7. | 111603 | lakás - Siófok | 53 nm | 113.41 M Ft | bővebben > |
| 8. | 113816 | lakás - Siófok | 76 nm | 120 M Ft | bővebben > |
| 9. | 111622 | lakás - Siófok | 53 nm | 104.17 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115710 | lakás - Siófok | 47.75 nm | 103.822 M Ft | bővebben > |
| 11. | 112155 | lakás - Siófok | 61 nm | 102.4425 M Ft | bővebben > |
| 12. | 111610 | lakás - Siófok | 58 nm | 101.75 M Ft | bővebben > |
| 13. | 111595 | lakás - Siófok | 53 nm | 109.835 M Ft | bővebben > |
| 14. | 111614 | lakás - Siófok | 53 nm | 104.17 M Ft | bővebben > |
| 15. | 116081 | lakás - Siófok | 58 nm | 109.9 M Ft | bővebben > |
| 16. | 111885 | lakás - Siófok | 64 nm | 109.5 M Ft | bővebben > |
| 17. | 110438 | lakás - Siófok | 61 nm | 115.816 M Ft | bővebben > |
| 18. | 115721 | lakás - Siófok | 47.75 nm | 103.822 M Ft | bővebben > |
| 19. | 112990 | lakás - Siófok | 47.45 nm | 100.9239 M Ft | bővebben > |
| 20. | 111619 | lakás - Siófok | 53 nm | 107.14 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés