115930
eladó ház - Csorna / Győr-Moson-Sopron megye
ingatlan adatok:
leírás: Csorna - Frekventált, mégis csendes utcában rendkívül ideális elhelyezkedésű családi ház eladó 80 m2-es családi ház 1506 m2-es telken eladó Csornán - 2 külön bejáratú szoba - konyha, étkező - kamra - fürdőszoba, WC külön helyiségben - előszoba, közlekedő - kazánház - melléképület: fatároló - parkolás garázsban - K-NY-i tájolású - 1956-ban épült - beton alap (magasított) - tégla falazatú - cserép tetőfedés - gerenda födém - szobákban laminált parketta burkolatok - fűtés: gáz- és vegyes tüzelésű központi kazán által - melegvíz villanybojlerről - részben új hőszigetelt műanyag nyílászárók redőnnyel A kb. 10. 000 fős város az M85-ös gyorsforgalmi út által 30 perc alatt elérhető Győrből, illetve vasútvonalon is. - bölcsőde, óvodák - általános iskolák (római katolikus, művészeti, speciális, önkormányzati) - gimnázium, szakközép iskolák - Margit Kórház - termálfürdő - áruházláncok, boltok stb. helyben megtalálhatóak Kód: 7040
további információ az ingatlanról:
telefon: 20/501-1177
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://www.csornaingatlan.hu
CsornaIngatlan
Csorna Soproni út 60
(tevékenységi terület: Csorna, Győr)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113844 | ház - Csorna | 92 nm | 24.8 M Ft | bővebben > |
| 2. | 115731 | ház - Csorna | 140 nm | 52 M Ft | bővebben > |
| 3. | 115302 | ház - Csorna | 140 nm | 58 M Ft | bővebben > |
| 4. | 115127 | ház - Csorna | 47 nm | 18.5 M Ft | bővebben > |
| 5. | 111409 | ház - Csorna | 175 nm | 49.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 115370 | ház - Csorna | 75 nm | 28.8 M Ft | bővebben > |
| 7. | 115260 | ház - Csorna | 90 nm | 49 M Ft | bővebben > |
| 8. | 116110 | ház - Csorna | 30 nm | 29.9 M Ft | bővebben > |
| 9. | 116234 | ház - Csorna | 86 nm | 19.49 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115368 | ház - Csorna | 100 nm | 38.9 M Ft | bővebben > |
| 11. | 115427 | ház - Csorna | 127 nm | 79 M Ft | bővebben > |
| 12. | 115677 | ház - Csorna | 100 nm | 40 M Ft | bővebben > |
| 13. | 115865 | ház - Bágyogszovát | 119 nm | 25.6 M Ft | bővebben > |
| 14. | 114382 | ház - Bágyogszovát | 90 nm | 29.5 M Ft | bővebben > |
| 15. | 115634 | ház - Szany | 86 nm | 25 M Ft | bővebben > |
| 16. | 115885 | ház - Bodonhely | 107 nm | 28 M Ft | bővebben > |
| 17. | 115624 | ház - Szany | 65 nm | 29.5 M Ft | bővebben > |
| 18. | 115353 | ház - Farád | 73 nm | 27 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés