116450 / 216250
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: terasz
leírás: A siófoki Lakáskulcs-direct Ingaltan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Családi házak kedvező áron! Siófok Kiliti városrészen lakópark jellegű környezetben, 90 nm-es földszintes családi ház eladó 2025 év végi tervezett átadással. A négy különálló épület mindegyike saját kertkapcsolattal, valamint autóbeállóval rendelkezik.A ház elosztása: terasz, előtér, nappali+étkező, konyha, 3 szoba, kamra, fürdő, és egy nagyobb terasz. A hideg és melegburkolatok, a műszaki leírásban meghatározott árban választhatók. A fűtés padlófűtéssel kombinált gáz cirkó. A házhoz tartozó telek: 400 m2 és saját autóbeállóval rendelkezik. A házak építése már megkezdődött. A helyi kivitelező számos referencia munkával rendelkezik amelyek megtekinthetőek. Huszár Frigyes +36 (20) 535 6044 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113898 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 2. | 116451 | ház - Siófok | 90.4 nm | 79.999 M Ft | bővebben > |
| 3. | 116367 | ház - Siófok | 121 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 115570 | ház - Siófok | 110 nm | 85.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 113899 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 6. | 116285 | ház - Siófok | 68.9 nm | 92.5 M Ft | bővebben > |
| 7. | 114583 | ház - Siófok | 65 nm | 35 M Ft | bővebben > |
| 8. | 111132 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 9. | 113976 | ház - Siófok | 0 nm | 134.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 111140 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 11. | 33474 | ház - Siófok | 130 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 12. | 112379 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 13. | 28542 | ház - Siófok | 150 nm | 35.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 34929 | ház - Siófok | 90 nm | 11.9 M Ft | bővebben > |
| 15. | 28531 | ház - Siófok | 64 nm | 13.8 M Ft | bővebben > |
| 16. | 115327 | ház - Siófok | 100 nm | 62.9 M Ft | bővebben > |
| 17. | 112153 | ház - Siófok | 140 nm | 179.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 113882 | ház - Siófok | 133 nm | 269 M Ft | bővebben > |
| 19. | 111137 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 20. | 116373 | ház - Siófok | 175 nm | 289 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés