18015
eladó ház - Dunakeszi / Pest megye
ingatlan adatok:
tartozék: terasz, erkély
leírás: Dunakeszin - Dombliget lakópark kiemelt részén nyár végi átadással sorházi jellegű, belső kétszintes lakások leköthetők. Építtető referenciái a helyszínen, minőségi, igény szerinti kivitelezés, minden lakáshoz gépkocsi beálló. 1-es lakás 80. 5nm-en 1+3félszoba, +9. 6nmterasz, +6. 24nmerkély, +40nm önálló kertrész. Ár: 22. 9M; 2-es lakás 80. 5nm-en 1+3félszoba, +9. 6nmterasz, +6. 24nmerkély, +140nm önálló kertrész. Ár: 24. 5M; 3-as lakás 80. 5nm-en 1+3félszoba, +9. 6nmterasz, +6. 24nmerkély, +120nm önálló kertrész. Ár: 23. 9M; 4-es lakás 80. 5nm-en 1+3félszoba, +9. 6nmterasz, +6. 24nmerkély, +140nm önálló kertrész. Ár: 23. 9M; 5-ös lakás: emeleten 48. 3nm, 2+1félszoba, +6. 24nm erkély. Ár: 15. 8M; 6-os lakás: II. emeleten 44. 32nm, 1+2félszoba, +6. 24nm erkély. Ár: 15. 8M. Lakásmutatás akár hétvégén is.
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/515-0614
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://www.ezbudapest.hu
EzBudapest Ingatlan
Budapest 1066 Zichy Jenő utca 41
(tevékenységi terület: BUDAPEST - Pest, BUDAPEST - Buda)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24841 | ház - Dunakeszi | 98 nm | 23.8 M Ft | bővebben > |
| 2. | 22430 | ház - Dunakeszi | 90 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 3. | 27423 | ház - Dunakeszi | 83 nm | 24.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 19707 | ház - Dunakeszi | 127 nm | 31.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 22828 | ház - Dunakeszi | 121 nm | 32.5 M Ft | bővebben > |
| 6. | 24313 | ház - Dunakeszi | 118 nm | 29.8 M Ft | bővebben > |
| 7. | 8447 | ház - Dunakeszi | 109 nm | 31.5 M Ft | bővebben > |
| 8. | 15302 | ház - Dunakeszi | 120 nm | 29.9 M Ft | bővebben > |
| 9. | 29248 | ház - Dunakeszi | 162 nm | 36 M Ft | bővebben > |
| 10. | 13568 | ház - Dunakeszi | 114 nm | 29.9 M Ft | bővebben > |
| 11. | 18237 | ház - Dunakeszi | 129 nm | 33.5 M Ft | bővebben > |
| 12. | 10922 | ház - Dunakeszi | 119 nm | 28.2 M Ft | bővebben > |
| 13. | 16543 | ház - Dunakeszi | 122 nm | 29 M Ft | bővebben > |
| 14. | 18059 | ház - Dunakeszi | 126 nm | 39.9 M Ft | bővebben > |
| 15. | 23359 | ház - Dunakeszi | 135 nm | 31.9 M Ft | bővebben > |
| 16. | 11169 | ház - Dunakeszi | 107 nm | 33.5 M Ft | bővebben > |
| 17. | 30583 | ház - Dunakeszi | 140 nm | 33.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 33524 | ház - Dunakeszi | 130 nm | 36 M Ft | bővebben > |
| 19. | 21434 | ház - Dunakeszi | 109 nm | 33 M Ft | bővebben > |
| 20. | 11072 | ház - Dunakeszi | 130 nm | 33.5 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés