86834 / 96301
eladó ház - Fertőrákos / Győr-Moson-Sopron megye
ingatlan adatok:
tartozék: tároló, garázs, pince, terasz, erkély, ipari áram
leírás: Soprontól 10 km-re Fertőrákoson, 3350 nm-es telken fekvő, 160 nm lakóterű, két szintes, 5 szobás, 2 fürdőszobás, klimatizált, alápincézett, kiváló állapotú családi ház eladó! A családi házhoz hozzáépítésre került egy közel 300 nm hasznos alapterületű 5db átlagosan 45 nm-es apartmanból, egy 30 nm-es fodrászüzletből és egy 30 nm-es közösségi helységből álló apartman ház. Az apartmanok mindegyike teljesen bútorozott, saját fürdővel és mini konyhával felszerelt. Az egész ingatlan fűtését gáz-központi és vegyes tüzelésű kazán biztosítja, 500 literes puffer tartállyal és két 150 literes villanybojlerrel kiegészítve. Pinceszinten egy vízlágyító berendezés is beépítésre került. A ház alatt lévő 80 nm-es pince kiválóan alkalmas még tárolásra, a 45 nm-es Poncichter jellegű borospince, pedig helyet ad a telken termesztett szőlő feldolgozásának, és a bor tárolásának! A telken megtalálható még egy 35 nm-es garázs, egy fedett gépkocsi beálló illetve 8 autó beállására lehetőséget adó térkövezett udvar. A bejáratott vállalkozásként és biztos családi otthonként funkcionáló ingatlan közel 20 fő befogadására alkalmas, így ideális hosszú távú befektetés! Ir.Ár: 89 M Ft. érd:06 (20) 939-7745
további információ az ingatlanról:
telefon: 20/939-7745, 20/954-2877, 20/249-6940
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - direct INGATLAN ÉS HITELIRODA SOPRON
9400 Sopron, Ágfalvi út 16. 2/1
(tevékenységi terület: Sopron)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111364 | ház - Fertőrákos | 90 nm | 86.5 M Ft | bővebben > |
| 2. | 116097 | ház - Harka | 85.34 nm | 91.99 M Ft | bővebben > |
| 3. | 115822 | ház - Harka | 96 nm | 84.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 116400 | ház - Sopron | 90 nm | 92 M Ft | bővebben > |
| 5. | 112934 | ház - Csapod | 160 nm | 85 M Ft | bővebben > |
| 6. | 116401 | ház - Sopron | 90 nm | 95 M Ft | bővebben > |
| 7. | 116336 | ház - Nagylózs | 220 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 8. | 116096 | ház - Harka | 85.34 nm | 87.99 M Ft | bővebben > |
| 9. | 110335 | ház - Harka | 90 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115594 | ház - Sopron | 120 nm | 85 M Ft | bővebben > |
| 11. | 112707 | ház - Harka | 94 nm | 90 M Ft | bővebben > |
| 12. | 113126 | ház - Sopron | 225 nm | 87 M Ft | bővebben > |
| 13. | 113737 | ház - Kópháza | 78.35 nm | 86.912 M Ft | bővebben > |
| 14. | 114935 | ház - Nagycenk | 88.52 nm | 84.9 M Ft | bővebben > |
| 15. | 116095 | ház - Harka | 85.34 nm | 89.99 M Ft | bővebben > |
| 16. | 116522 | ház - Sopron | 145 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 17. | 113771 | ház - Kópháza | 81 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 115013 | ház - Fertőszentmiklós | 116 nm | 83.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 113741 | ház - Kópháza | 81.31 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 70074 | ház - Sopron | 240 nm | 85 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés