109412 / 176200
eladó üzleti, ipari ingatlan - Sopron / Győr-Moson-Sopron megye
ingatlan adatok:
leírás: Patinás épület a belváros szívében! Befektetésre kínálunk egy 1300 nm-es, 4 szintes, 1900-as években épített épületet. Az ingatlan jelenlegi belső kialakítása a banki szektort célozza meg, de lehetőség van akár irodaház, szálloda, szépség klinika megtervezésére, kivitelezésére. A hátsó kert parkolók kialakítását teszi lehetővé. Az épületben 2 trezor helyiség és lift található. Az ingatlan az óváros peremén, kulturális környezetben helyezkedik el. Ár: 490.000.000 Ft Érdeklődni: 06 (20) 939-7745
további információ az ingatlanról:
telefon: 20/939-7745, 20/954-2877, 20/249-6940
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - direct INGATLAN ÉS HITELIRODA SOPRON
9400 Sopron, Ágfalvi út 16. 2/1
(tevékenységi terület: Sopron)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112360 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 2760 nm | 450 M Ft | bővebben > |
| 2. | 116349 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 323 nm | 475 M Ft | bővebben > |
| 3. | 116192 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 80 nm | 61.2 M Ft | bővebben > |
| 4. | 52461 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 249 nm | 65 M Ft | bővebben > |
| 5. | 114196 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 64 nm | 42 M Ft | bővebben > |
| 6. | 115579 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 132 nm | 68.5 M Ft | bővebben > |
| 7. | 107620 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 610 nm | 19.9 M Ft | bővebben > |
| 8. | 115120 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 62 nm | 40 M Ft | bővebben > |
| 9. | 112438 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 10500 nm | 1524 M Ft | bővebben > |
| 10. | 105185 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 154 nm | 44 M Ft | bővebben > |
| 11. | 114954 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 0 nm | 59.69 M Ft | bővebben > |
| 12. | 51527 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 21 nm | 4.2 M Ft | bővebben > |
| 13. | 86923 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 23 nm | 12.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 112784 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 0 nm | 181.61 M Ft | bővebben > |
| 15. | 27562 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 3085 nm | 37 M Ft | bővebben > |
| 16. | 114956 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 0 nm | 49.53 M Ft | bővebben > |
| 17. | 113174 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 0 nm | 130 M Ft | bővebben > |
| 18. | 63404 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 0 nm | 249 M Ft | bővebben > |
| 19. | 115788 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 114 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 115602 | üzleti, ipari ingatlan - Sopron | 60 nm | 59.9 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés