9422
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
tartozék: garázs, terasz, MELLÉKÉPÜLET
leírás: ELADÓ DEBRECEN NYUGATI RÉSZÉN, A BEVÁSÁRLÓ KÖZPONTOKTÓL NÉHÁNY PERCRE, 90 m2-es, 2 szobás+háló, nappalis, összkomfortos 5 éve épült családi ház. A főépülethez egy 27 m2-es lakható melléképület is tartozik. Az ingatlan könnyen megközelíthető, aszfaltozott úton érhető el. Kereskedelmi egység, oktatási intézmény, buszmegálló 100 m-en belül található. Csendes kertvárosi környezetben helyezkedik el. Összközműves, falazata tégla, tetőfedése zsindely, külső homlokzat burkolata hőszigetelés és nemesvakolat. Fűtése és melegvízellátása kombi gázkazánról megoldott. A könnyű megközelíthetőség és a kertvárosi környezet miatt, igen kedvelt településrészen helyezkedik el. Irányár: 27. 500. 000 Ft. KÓD: D 42 Érd.: BIZALOM INGATLAN-és HITELIRODA Debrecen Batthyány u. 18. email: bizalomingatlan@netroller. hu tel: 30/382-4759 TOVÁBBI INGATLANOK MEGTEKINTHETŐK: www. ingatlaniroda. 5mp. eu
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/382-4759
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://www.ingatlaniroda.5mp.eu
BIZALOM INGATLAN- és HITELIRODA
DEBRECEN BATTHYÁNY UTCA 18.
(tevékenységi terület: Debrecen, Püspökladány)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11051 | ház - Debrecen | 180 nm | 26.5 M Ft | bővebben > |
| 2. | 12470 | ház - Debrecen | 100 nm | 26.6138 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64667 | ház - Debrecen | 170 nm | 26 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 5. | 64627 | ház - Debrecen | 140 nm | 28.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 7. | 64613 | ház - Debrecen | 130 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 8. | 64654 | ház - Debrecen | 265 nm | 75 M Ft | bővebben > |
| 9. | 64657 | ház - Debrecen | 70 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 10. | 64632 | ház - Debrecen | 65 nm | 10.3 M Ft | bővebben > |
| 11. | 64621 | ház - Debrecen | 122 nm | 19.9 M Ft | bővebben > |
| 12. | 64671 | ház - Debrecen | 50 nm | 13.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 64609 | ház - Debrecen | 360 nm | 80 M Ft | bővebben > |
| 14. | 77552 | ház - Debrecen | 240 nm | 60 M Ft | bővebben > |
| 15. | 64620 | ház - Debrecen | 57 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 16. | 12468 | ház - Debrecen | 57 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64648 | ház - Debrecen | 51 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 18. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 64645 | ház - Debrecen | 82 nm | 15.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 39089 | ház - Debrecen | 187 nm | 70.9 M Ft | bővebben > |

hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés