12603
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
tartozék: garázs, terasz, MELLÉKÉPÜLET
leírás: SÜRGŐSEN ELADÓ CSALÁDI HÁZ DEBRECENBEN A JULIATELEPEN. 57 m2-es, 1+1félszobás, gázfűtéses. Telekmérete: 816 m2, mely ikerház építésére is alkalmas. Kiegészítő fűtését cserépkályha biztosítja. Az ingatlan csendes kertvárosi környezetben található. Környezetében újépítésű családi házak és ikerházak épültek. Irányár: 17. 500. 000 Ft. Érd: BIZALOM INGATLAN- és HITELIRODA KÓD: SZ 76 Debrecen Batthyány u. 18. (árkád alatt) email: bizalomingatlan@netroller. hu tel: 30/382-4759 TOVÁBBI INGATLANOK MEGTEKINTHETŐK: www. ingatlaniroda. 5mp. eu
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/382-4759
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://www.ingatlaniroda.5mp.eu
BIZALOM INGATLAN- és HITELIRODA
DEBRECEN BATTHYÁNY UTCA 18.
(tevékenységi terület: Debrecen, Püspökladány)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12468 | ház - Debrecen | 57 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 2. | 64657 | ház - Debrecen | 70 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64645 | ház - Debrecen | 82 nm | 15.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64626 | ház - Debrecen | 65 nm | 11.2 M Ft | bővebben > |
| 5. | 64671 | ház - Debrecen | 50 nm | 13.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 12470 | ház - Debrecen | 100 nm | 26.6138 M Ft | bővebben > |
| 7. | 49312 | ház - Debrecen | 180 nm | 33 M Ft | bővebben > |
| 8. | 64609 | ház - Debrecen | 360 nm | 80 M Ft | bővebben > |
| 9. | 77552 | ház - Debrecen | 240 nm | 60 M Ft | bővebben > |
| 10. | 64632 | ház - Debrecen | 65 nm | 10.3 M Ft | bővebben > |
| 11. | 64654 | ház - Debrecen | 265 nm | 75 M Ft | bővebben > |
| 12. | 64614 | ház - Debrecen | 122 nm | 35.8 M Ft | bővebben > |
| 13. | 64620 | ház - Debrecen | 57 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 14. | 64644 | ház - Debrecen | 110 nm | 19.5 M Ft | bővebben > |
| 15. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 16. | 64648 | ház - Debrecen | 51 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 18. | 39089 | ház - Debrecen | 187 nm | 70.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 64663 | ház - Debrecen | 40 nm | 5.99 M Ft | bővebben > |

hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés