112142 / 191300
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
leírás: A Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Siófok Foki hegyén új építésű, átgondolt tervezésű, garázsos, családi ház kizárólagos kerthasználattal, kulcsrakész állapotban eladó modern családias környezetben. A bruttó 132,71 nm-es ingatlan alsó szintjén nappali + konyha + étkező, fürdő, előtér, 20,19 nm-es terasz, felső szintjén pedig 3 szoba, fürdő, gardrób, közlekedő lesz. Műszaki jellemzők: önálló kertkapcsolat (kb. 400 nm), levegő hőszivattyűs fűtés, 10 cm-es hőszigetelés, saját mérőórák... Választható burkolatokkal és egyéni kialakítási lehetőségekkel! Várható kulcsrakész átadás: 2023. nyara Részletekkel, további információval kapcsolatban keressen bizalommal. Kovács Zsolt +36 (20) 218 4274 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112143 | ház - Siófok | 132.71 nm | 119 M Ft | bővebben > |
| 2. | 114287 | ház - Siófok | 118 nm | 109 M Ft | bővebben > |
| 3. | 114291 | ház - Siófok | 118 nm | 114.99 M Ft | bővebben > |
| 4. | 60303 | ház - Siófok | 80 nm | 16.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 111937 | ház - Siófok | 136.73 nm | 243.6 M Ft | bővebben > |
| 6. | 113899 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 7. | 115478 | ház - Siófok | 105 nm | 162.9 M Ft | bővebben > |
| 8. | 35902 | ház - Siófok | 40 nm | 8.5 M Ft | bővebben > |
| 9. | 114681 | ház - Siófok | 250 nm | 182.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115570 | ház - Siófok | 110 nm | 85.9 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111132 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 12. | 33475 | ház - Siófok | 85 nm | 23.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 28546 | ház - Siófok | 103 nm | 20.5 M Ft | bővebben > |
| 14. | 30745 | ház - Siófok | 170 nm | 45 M Ft | bővebben > |
| 15. | 115954 | ház - Siófok | 101 nm | 144 M Ft | bővebben > |
| 16. | 28530 | ház - Siófok | 106 nm | 22.5 M Ft | bővebben > |
| 17. | 113976 | ház - Siófok | 0 nm | 134.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 111137 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 19. | 111116 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 20. | 28149 | ház - Siófok | 78 nm | 14 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés