112143 / 191310
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
leírás: A Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Siófok Foki hegyén új építésű, átgondolt tervezésű, garázsos, családi ház kizárólagos kerthasználattal, kulcsrakész állapotban eladó modern családias környezetben. A bruttó 132,71 nm-es ingatlan alsó szintjén nappali + konyha + étkező, fürdő, előtér, 20,19 nm-es terasz, felső szintjén pedig 3 szoba, fürdő, gardrób, közlekedő lesz. Műszaki jellemzők: önálló kertkapcsolat (kb. 400 nm), levegő hőszivattyűs fűtés, 10 cm-es hőszigetelés, saját mérőórák... Választható burkolatokkal és egyéni kialakítási lehetőségekkel! Várható kulcsrakész átadás: 2022. nyara Részletekkel, további információval kapcsolatban keressen bizalommal. Kovács Zsolt +36 (20) 218 4274 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112142 | ház - Siófok | 132.71 nm | 119 M Ft | bővebben > |
| 2. | 114287 | ház - Siófok | 118 nm | 109 M Ft | bővebben > |
| 3. | 114291 | ház - Siófok | 118 nm | 114.99 M Ft | bővebben > |
| 4. | 115478 | ház - Siófok | 105 nm | 162.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 28546 | ház - Siófok | 103 nm | 20.5 M Ft | bővebben > |
| 6. | 45591 | ház - Siófok | 85 nm | 14.9 M Ft | bővebben > |
| 7. | 111138 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 8. | 111139 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 9. | 114289 | ház - Siófok | 118 nm | 95 M Ft | bővebben > |
| 10. | 116373 | ház - Siófok | 175 nm | 289 M Ft | bővebben > |
| 11. | 33474 | ház - Siófok | 130 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 12. | 115327 | ház - Siófok | 100 nm | 62.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 111119 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 14. | 28149 | ház - Siófok | 78 nm | 14 M Ft | bővebben > |
| 15. | 111135 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 16. | 111130 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 17. | 116187 | ház - Siófok | 350 nm | 525 M Ft | bővebben > |
| 18. | 116451 | ház - Siófok | 90.4 nm | 79.999 M Ft | bővebben > |
| 19. | 114681 | ház - Siófok | 250 nm | 182.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 37326 | ház - Siófok | 120 nm | 26.9 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés