116450 / 216250
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: terasz
leírás: A siófoki Lakáskulcs-direct Ingaltan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Családi házak kedvező áron! Siófok Kiliti városrészen lakópark jellegű környezetben, 90 nm-es földszintes családi ház eladó 2025 év végi tervezett átadással. A négy különálló épület mindegyike saját kertkapcsolattal, valamint autóbeállóval rendelkezik.A ház elosztása: terasz, előtér, nappali+étkező, konyha, 3 szoba, kamra, fürdő, és egy nagyobb terasz. A hideg és melegburkolatok, a műszaki leírásban meghatározott árban választhatók. A fűtés padlófűtéssel kombinált gáz cirkó. A házhoz tartozó telek: 400 m2 és saját autóbeállóval rendelkezik. A házak építése már megkezdődött. A helyi kivitelező számos referencia munkával rendelkezik amelyek megtekinthetőek. Huszár Frigyes +36 (20) 535 6044 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113898 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 2. | 116451 | ház - Siófok | 90.4 nm | 79.999 M Ft | bővebben > |
| 3. | 116367 | ház - Siófok | 121 nm | 89.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 115570 | ház - Siófok | 110 nm | 85.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 113899 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 6. | 116285 | ház - Siófok | 68.9 nm | 92.5 M Ft | bővebben > |
| 7. | 114015 | ház - Siófok | 175 nm | 185 M Ft | bővebben > |
| 8. | 33474 | ház - Siófok | 130 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 9. | 111134 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 10. | 34272 | ház - Siófok | 85 nm | 23.9 M Ft | bővebben > |
| 11. | 111132 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 12. | 115327 | ház - Siófok | 100 nm | 62.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 28546 | ház - Siófok | 103 nm | 20.5 M Ft | bővebben > |
| 14. | 115954 | ház - Siófok | 101 nm | 144 M Ft | bővebben > |
| 15. | 46702 | ház - Siófok | 190 nm | 39 M Ft | bővebben > |
| 16. | 116065 | ház - Siófok | 89 nm | 62 M Ft | bővebben > |
| 17. | 112376 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 18. | 116483 | ház - Siófok | 80 nm | 99 M Ft | bővebben > |
| 19. | 45591 | ház - Siófok | 85 nm | 14.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 47101 | ház - Siófok | 90 nm | 24.5 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés