116451 / 216260
eladó ház - Siófok / Somogy megye
ingatlan adatok:
tartozék: terasz
leírás: A siófoki Lakáskulcs-direct Ingaltan és Hiteliroda kínálatából megvásárolható: Családi házak kedvező áron! Siófok Kiliti városrészen lakópark jellegű környezetben, 98 nm-es földszintes családi ház eladó 2025 év végi tervezett átadással. A négy különálló épület mindegyike saját kertkapcsolattal, valamint autóbeállóval rendelkezik.A ház elosztása: terasz, előtér, nappali+étkező+konyha, 3 szoba, kamra, fürdő, WC és egy nagyobb terasz. A hideg és melegburkolatok, a műszaki leírásban meghatározott árban választhatók. A fűtés padlófűtéssel kombinált gáz cirkó. A házhoz tartozó telek: 400 m2 és saját autóbeállóval rendelkezik. A házak építése már megkezdődött. A helyi kivitelező számos referencia munkával rendelkezik amelyek megtekinthetőek. Huszár Frigyes +36 (20) 535 6044 Lakáskulcs-direct Ingatlan és Hiteliroda: 8600 Siófok, Beszédes József Sétány 83. földszint 1. (Club 218 épület üzletsor)
további információ az ingatlanról:
telefon: 84/314-692, 20/218-4274, 20/535-6044
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://lakaskulcs.hu
LAKÁSKULCS - DIRECT INGATLAN ÉS HITELIRODA SIÓFOK
Iroda(1): 8600 Siófok, Beszédes József sétány 83. Fsz. 1.
(tevékenységi terület: Siófok)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116450 | ház - Siófok | 83.28 nm | 85 M Ft | bővebben > |
| 2. | 115570 | ház - Siófok | 110 nm | 85.9 M Ft | bővebben > |
| 3. | 111139 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 4. | 28542 | ház - Siófok | 150 nm | 35.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 116285 | ház - Siófok | 68.9 nm | 92.5 M Ft | bővebben > |
| 6. | 33475 | ház - Siófok | 85 nm | 23.9 M Ft | bővebben > |
| 7. | 28546 | ház - Siófok | 103 nm | 20.5 M Ft | bővebben > |
| 8. | 114287 | ház - Siófok | 118 nm | 109 M Ft | bővebben > |
| 9. | 114681 | ház - Siófok | 250 nm | 182.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 115478 | ház - Siófok | 105 nm | 162.9 M Ft | bővebben > |
| 11. | 33474 | ház - Siófok | 130 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 12. | 111121 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 13. | 111116 | ház - Siófok | 128 nm | 230 M Ft | bővebben > |
| 14. | 113898 | ház - Siófok | 73.98 nm | 89 M Ft | bővebben > |
| 15. | 28148 | ház - Siófok | 106 nm | 23 M Ft | bővebben > |
| 16. | 114291 | ház - Siófok | 118 nm | 114.99 M Ft | bővebben > |
| 17. | 34929 | ház - Siófok | 90 nm | 11.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 113976 | ház - Siófok | 0 nm | 134.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 112142 | ház - Siófok | 132.71 nm | 119 M Ft | bővebben > |
| 20. | 60303 | ház - Siófok | 80 nm | 16.9 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés