64609
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
leírás: Debrecen, Nagyerdei övezetben a Poroszlay úton eladó egy 1994-ben épült, 2010-ben felújított igényes villa jellegű családi ház. A telek kiváló fekvésű, szabályos téglalap alakú 720 nm területű. A hasznos alapterület 360 nm, szintenként 120 nm. Az épület alá van pincézve, itt található a 3 autó számára elegendő garázs, zuhanyzó, raktárhelyiségek,tárolók. A földszinten 3 szoba, konyha-étkező, fürdőszoba, wc valamint egy terasz található. Minden helyiségben igényes járólap és laminált parketta burkolat található. Az emeleten jelenleg 4 hálószoba, és egy fürdőszoba+ wc helyiségek vannak. Minden szobában klíma, riasztó van. A telken található még egy 80 nm-es földszintes szintén felújított kisebb ház. Jelenleg az ingatlanban több éve, megbízható hosszú távú bérlő van, akár bérlővel együtt is eladó, kiváló befektetési lehetőség! Érdemes megnézni!
további információ az ingatlanról:
telefon: 70/778-5414
ALFA Ingatlan Debrecen
(tevékenységi terület: Debrecen)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64654 | ház - Debrecen | 265 nm | 75 M Ft | bővebben > |
| 2. | 39089 | ház - Debrecen | 187 nm | 70.9 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64627 | ház - Debrecen | 140 nm | 28.9 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64648 | ház - Debrecen | 51 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 5. | 64614 | ház - Debrecen | 122 nm | 35.8 M Ft | bővebben > |
| 6. | 64632 | ház - Debrecen | 65 nm | 10.3 M Ft | bővebben > |
| 7. | 64620 | ház - Debrecen | 57 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 8. | 49312 | ház - Debrecen | 180 nm | 33 M Ft | bővebben > |
| 9. | 64644 | ház - Debrecen | 110 nm | 19.5 M Ft | bővebben > |
| 10. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 11. | 64663 | ház - Debrecen | 40 nm | 5.99 M Ft | bővebben > |
| 12. | 64626 | ház - Debrecen | 65 nm | 11.2 M Ft | bővebben > |
| 13. | 11051 | ház - Debrecen | 180 nm | 26.5 M Ft | bővebben > |
| 14. | 9412 | ház - Debrecen | 200 nm | 38.8 M Ft | bővebben > |
| 15. | 12468 | ház - Debrecen | 57 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 16. | 64657 | ház - Debrecen | 70 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 18. | 64628 | ház - Debrecen | 70 nm | 31.9 M Ft | bővebben > |
| 19. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 20. | 64621 | ház - Debrecen | 122 nm | 19.9 M Ft | bővebben > |

hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés