49312
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
tartozék: garázs, pince, terasz, erkély, + a telken 60nm-es, önálló, lakható épűlet.
leírás: Veres Péter lakónegyedben eladó, 700nm-es önálló telken álló, 180nm-es, földszint+ tetőtér beépítéses, hőszigeteléssel és hőszigetelt fa nyílászárókkal ellátott, nagy teraszos családi ház. Az alsó szinten amerikai konyha+ nappali és dolgozószoba, zuhanykabinos fürdőszoba wc,- vel került kialakításra, a felső szinten önálló 3 szoba, nagy fürdőszoba található. A ház földszintjén egy állásos garázs, mellette 2 autó részére fedett beálló lett kialakítva. Az ingatlan fűtését vegyes tüzelésű kazán, ill. gázkazán biztosítja, a földszinti terekben padlófűtéssel, a tetőtérben radiátorokkal. Fagerendás burkolatú a helyiségek mennyezete. Az emeletre egyedi kivitelezésű, széles falépcső vezet fel. A burkolatok mettlachi lap, ill. laminált padló. A telek díszburkolattal burkolt, az épített sütőhely mögött található egy megközelítőleg 60nm-es, önálló műhelyként vagy lakó épületként használható épület. Teljes körű ügyintézést biztosítva, díjmentesen megkeressük az Ön számára legmegfelelőbb lakásfinanszírozási hitelterméket, levesszük válláról az ügyintézés terheit, mellyel időt és pénzt takaríthat meg. http://formatura. ingatlan. com További információ: 06/70-943-4559 Irány ár: 33. 000. 000Ft
további információ az ingatlanról:
telefon: 20/468-9821
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://formatura.ingatlan.com
Formatura Ingatlan és Hiteliroda
Debrecen. Domb u. 1. 1/3.
(tevékenységi terület: Debrecen, Miskolc)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64628 | ház - Debrecen | 70 nm | 31.9 M Ft | bővebben > |
| 2. | 64614 | ház - Debrecen | 122 nm | 35.8 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64609 | ház - Debrecen | 360 nm | 80 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64657 | ház - Debrecen | 70 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 5. | 12470 | ház - Debrecen | 100 nm | 26.6138 M Ft | bővebben > |
| 6. | 64654 | ház - Debrecen | 265 nm | 75 M Ft | bővebben > |
| 7. | 9422 | ház - Debrecen | 90 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 8. | 64671 | ház - Debrecen | 50 nm | 13.9 M Ft | bővebben > |
| 9. | 64627 | ház - Debrecen | 140 nm | 28.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 11051 | ház - Debrecen | 180 nm | 26.5 M Ft | bővebben > |
| 11. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 12. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 39089 | ház - Debrecen | 187 nm | 70.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 15. | 9412 | ház - Debrecen | 200 nm | 38.8 M Ft | bővebben > |
| 16. | 64648 | ház - Debrecen | 51 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64621 | ház - Debrecen | 122 nm | 19.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 12603 | ház - Debrecen | 57 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 19. | 64626 | ház - Debrecen | 65 nm | 11.2 M Ft | bővebben > |
| 20. | 64632 | ház - Debrecen | 65 nm | 10.3 M Ft | bővebben > |


hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés