77552
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
tartozék: garázs, terasz
leírás: Családiház 240 nm 60 nm nappali, 3 szoba, 2 gardrob, 2 WC, 2 fürdőszoba, konyha, hűtőkamra, 60 nm-es duplagarázs. Az egész alatt pince, továbbá tetőtér, mely beépíthető. Továbbá fedett szalonnasütő és grillező bútorokkal, valamint 24 m hosszú úszómedence, szauna, WC, zuhanyzó helyiségek. A lakásban központi porszívó van. Parkosított telken sziklakert halastavakkal, díszfák, örökzöldek stb. Különálló, de a házzal összekötött 100 nm-es nagy nappali. Továbbá 1440 nm területen jól működő vállalkozás. Az ingatlan tovább bővíthető 4 gazdasági épülettel és telkekkel. Az ingatlan egész területe bekamerázva. 2005-ben épült téglaépület, gáz-cirkó fűtés. 60. 000. 000,- Ft. + vállalkozás vásárolható Érdeklődni Tulajdonosnál: Csikos László 06702848797
további információ az ingatlanról:
telefon: 70/627-9452
üzenet küldése a hirdetőnek
Ingatlanbiznis
Zalaszentiván
(tevékenységi terület: Zalaegerszeg)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64671 | ház - Debrecen | 50 nm | 13.9 M Ft | bővebben > |
| 2. | 64644 | ház - Debrecen | 110 nm | 19.5 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64648 | ház - Debrecen | 51 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64609 | ház - Debrecen | 360 nm | 80 M Ft | bővebben > |
| 5. | 64613 | ház - Debrecen | 130 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 6. | 12470 | ház - Debrecen | 100 nm | 26.6138 M Ft | bővebben > |
| 7. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 8. | 64645 | ház - Debrecen | 82 nm | 15.9 M Ft | bővebben > |
| 9. | 64632 | ház - Debrecen | 65 nm | 10.3 M Ft | bővebben > |
| 10. | 9412 | ház - Debrecen | 200 nm | 38.8 M Ft | bővebben > |
| 11. | 49312 | ház - Debrecen | 180 nm | 33 M Ft | bővebben > |
| 12. | 64621 | ház - Debrecen | 122 nm | 19.9 M Ft | bővebben > |
| 13. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 14. | 64614 | ház - Debrecen | 122 nm | 35.8 M Ft | bővebben > |
| 15. | 64663 | ház - Debrecen | 40 nm | 5.99 M Ft | bővebben > |
| 16. | 64628 | ház - Debrecen | 70 nm | 31.9 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 18. | 64620 | ház - Debrecen | 57 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 19. | 9422 | ház - Debrecen | 90 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 20. | 64667 | ház - Debrecen | 170 nm | 26 M Ft | bővebben > |

hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés