11051
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
tartozék: pince
leírás: ELADÓ DEBRECEN LENCTELEPI családi ház. Földszint+ tetőteres és alápincézett, 180 m2-es, összkomfortos. Jó állapotú, kedvező környezeti adottságokkal rendelkezik. Keleti fekvésű, oldalhatáron álló beépítési módú. Udvara rendezett. Csendes kertvárosi, családiházas környezetben épült a város déli részén. A földszinten 2 szoba, konyha, étkező, a tetőtérben 2 lakószoba lett kialakítva. A pincében garázs, kazánház és tároló helyiségek találhatók. Az épületet 2006-ban teljesen felújították. A régi nyílászárókat hőszigetelt ablakokra cserélték és a helyiségek padlóburkolatát, több helyen új kerámia burkolattal látták el. A telek végében gazdasági épület helyezkedik el. Az ingatlan aszfaltúton könnyen és gyorsan elérhető. Gyermekes családoknak, tágas világos otthont kedvelőknek ajánljuk. Irányár: 26. 500. 000 Ft. Kód: D 67 Érd: BIZALOM INGATLAN- és HITELIRODA Debrecen Batthyány u. 18. email: bizalomingatlan@netroller. hu tel: 30/382-4759 TOVÁBBI INGATLANOK MEGTEKINTHETŐK: www. ingatlaniroda. 5mp. eu
további információ az ingatlanról:
telefon: 30/382-4759
üzenet küldése a hirdetőnek
honlap: http://www.ingatlaniroda.5mp.eu
BIZALOM INGATLAN- és HITELIRODA
DEBRECEN BATTHYÁNY UTCA 18.
(tevékenységi terület: Debrecen, Püspökladány)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9422 | ház - Debrecen | 90 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 2. | 12470 | ház - Debrecen | 100 nm | 26.6138 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64667 | ház - Debrecen | 170 nm | 26 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 5. | 64627 | ház - Debrecen | 140 nm | 28.9 M Ft | bővebben > |
| 6. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 7. | 64613 | ház - Debrecen | 130 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 8. | 39089 | ház - Debrecen | 187 nm | 70.9 M Ft | bővebben > |
| 9. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 64626 | ház - Debrecen | 65 nm | 11.2 M Ft | bővebben > |
| 11. | 49312 | ház - Debrecen | 180 nm | 33 M Ft | bővebben > |
| 12. | 64657 | ház - Debrecen | 70 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 13. | 64663 | ház - Debrecen | 40 nm | 5.99 M Ft | bővebben > |
| 14. | 77552 | ház - Debrecen | 240 nm | 60 M Ft | bővebben > |
| 15. | 64609 | ház - Debrecen | 360 nm | 80 M Ft | bővebben > |
| 16. | 64648 | ház - Debrecen | 51 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64632 | ház - Debrecen | 65 nm | 10.3 M Ft | bővebben > |
| 18. | 12603 | ház - Debrecen | 57 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 19. | 64620 | ház - Debrecen | 57 nm | 15.3 M Ft | bővebben > |
| 20. | 64614 | ház - Debrecen | 122 nm | 35.8 M Ft | bővebben > |

hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés