64614
eladó ház - Debrecen / Hajdú-Bihar megye
ingatlan adatok:
leírás: Debrecen Felsőjózsán eladó egy kiváló minőségű 2007-ben épült önálló családi ház 1116nm-es ,parkosított telken. Az ingatlan 122nm-es nappali+1+2 fél szobás,amerikai konyhás,melyben beépített konyhabútor található,gépesítve. Padlófűtés és gyönyörű kandalló biztosítja a ház melegét. Az ingatlanban található mosókonyha,gardrób,illetve spájzon keresztül van lehetőség a garázsból a bejárásra,melyet elektromos ajtó zár. Az igényesen felépített,rendben tartott házat kovácsoltvas kerítés zár körbe! Nagy kertet,csendet és rendezett környezetet igénylőknek kifejezetten ajánlott!
további információ az ingatlanról:
telefon: 70/778-5414
ALFA Ingatlan Debrecen
(tevékenységi terület: Debrecen)
A hirdető további hirdetései ››
HITEL
díjmentes
ajánlat
Fenti ingatlanra konkrét hitelezési ajánlat irodánkban
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9412 | ház - Debrecen | 200 nm | 38.8 M Ft | bővebben > |
| 2. | 49312 | ház - Debrecen | 180 nm | 33 M Ft | bővebben > |
| 3. | 64612 | ház - Debrecen | 150 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 4. | 64671 | ház - Debrecen | 50 nm | 13.9 M Ft | bővebben > |
| 5. | 64626 | ház - Debrecen | 65 nm | 11.2 M Ft | bővebben > |
| 6. | 64663 | ház - Debrecen | 40 nm | 5.99 M Ft | bővebben > |
| 7. | 64627 | ház - Debrecen | 140 nm | 28.9 M Ft | bővebben > |
| 8. | 64654 | ház - Debrecen | 265 nm | 75 M Ft | bővebben > |
| 9. | 64618 | ház - Debrecen | 100 nm | 20.9 M Ft | bővebben > |
| 10. | 64667 | ház - Debrecen | 170 nm | 26 M Ft | bővebben > |
| 11. | 9422 | ház - Debrecen | 90 nm | 27.5 M Ft | bővebben > |
| 12. | 11051 | ház - Debrecen | 180 nm | 26.5 M Ft | bővebben > |
| 13. | 64657 | ház - Debrecen | 70 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 14. | 64661 | ház - Debrecen | 113 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 15. | 64613 | ház - Debrecen | 130 nm | 24.99 M Ft | bővebben > |
| 16. | 64621 | ház - Debrecen | 122 nm | 19.9 M Ft | bővebben > |
| 17. | 64628 | ház - Debrecen | 70 nm | 31.9 M Ft | bővebben > |
| 18. | 12603 | ház - Debrecen | 57 nm | 17.5 M Ft | bővebben > |
| 19. | 64609 | ház - Debrecen | 360 nm | 80 M Ft | bővebben > |
| 20. | 64644 | ház - Debrecen | 110 nm | 19.5 M Ft | bővebben > |

hirdetés nyomtatása
tovább küldöm
szabálytalan hirdetés